Cases Cases - Large Cases
Toll-Free:
(800) 254-7800
| E-mail:
sales@casescases.com
Home
About Us
Terms & Conditions
Case Studies
Gallery
Foam Cushion Systems
Quote Request
Contact Us
SEARCH CATALOG
By Part Number
By Keyword
PRODUCTS
Micro Cases
Small Cases
Medium Cases
Laptop Cases
Large Cases
Weapon Cases
Optional Accessories
for Cases
Pelican-Hardigg
Rotopack Cases
|
Shipping
|
Tax
|
Terms
Shopping Cart
0 items
Request for Quote
0 items
All Categories
>
Large Cases
>
View Items
Printable Page
Email This Page
Save To Favorites
Large Cases
Check up to five results to perform an action.
larger image
Results per Page :
25
50
100
200
Results 1 - 25 of 35
Unit of Measure:
Imperial |
Metric |
Both
1
2
Item #
Item Name
Interior Dimensions
Exterior Dimensions
Image
Weight
List Price
1600NF
Empty Case
21.43 x 16.50 x 7.87 in
54.4 x 41.9 x 20 cm
24.25 x 19.43 x 8.68 in
61.6 x 49.3 x 22 cm
1600
larger image
13 lb
5.90 kg
$123.98
1600
Case, Pick-and-Pluck foam
21.43 x 16.50 x 7.87 in
54.4 x 41.9 x 20 cm
24.25 x 19.43 x 8.68 in
61.6 x 49.3 x 22 cm
1600
larger image
14.1 lb
6.40 kg
$149.48
1604
Case, padded divider set
21.43 x 16.50 x 7.87 in
54.4 x 41.9 x 20 cm
24.25 x 19.43 x 8.68 in
61.6 x 49.3 x 22 cm
1600
larger image
N/A
$199.98
1610NF
Empty Case
21.78 x 16.69 x 10.62 in
55.3 x 42.4 x 27 cm
24.83 x 19.69 x 11.88 in
63 x 50 x 30.2 cm
1610
larger image
19.5 lb
8.85 kg
$162.98
1610
Case, Pick-and-Pluck foam
21.78 x 16.69 x 10.62 in
55.3 x 42.4 x 27 cm
24.83 x 19.69 x 11.88 in
63 x 50 x 30.2 cm
1610
larger image
22.3 lb
10.12 kg
$193.48
1614
Case, padded divider set
21.78 x 16.69 x 10.62 in
55.3 x 42.4 x 27 cm
24.83 x 19.69 x 11.88 in
63 x 50 x 30.2 cm
1610
larger image
N/A
$239.98
1620NF
Empty Case
21.48 x 16.42 x 12.54 in
54.5 x 41.7 x 31.8 cm
24.64 x 19.39 x 13.78 in
62.6 x 49.2 x 35 cm
1620 Black Foam
larger image
21.2 lb
9.62 kg
$176.48
1620
Case, Pick-and-Pluck foam
21.48 x 16.42 x 12.54 in
54.5 x 41.7 x 31.8 cm
24.64 x 19.39 x 13.78 in
62.6 x 49.2 x 35 cm
1620 Black Foam
larger image
22.6 lb
10.25 kg
$210.98
1624
Case, padded divider set
21.48 x 16.42 x 12.54 in
54.5 x 41.7 x 31.8 cm
24.64 x 19.39 x 13.78 in
62.6 x 49.2 x 35 cm
1620 Black Foam
larger image
N/A
$326.98
1630NF
Empty Case
27.70 x 20.98 x 15.50 in
70.3 x 53.3 x 39.4 cm
31.28 x 24.21 x 17.48 in
79.4 x 61.5 x 44.4 cm
1630 Back
larger image
31 lb
14.06 kg
$253.48
1630
Case, Pick-and-Pluck foam
27.70 x 20.98 x 15.50 in
70.3 x 53.3 x 39.4 cm
31.28 x 24.21 x 17.48 in
79.4 x 61.5 x 44.4 cm
1630 Back
larger image
36 lb
16.33 kg
$292.48
1634
Case, padded divider set
27.70 x 20.98 x 15.50 in
70.3 x 53.3 x 39.4 cm
31.28 x 24.21 x 17.48 in
79.4 x 61.5 x 44.4 cm
1630 Back
larger image
N/A
$331.98
1640NF
Empty Case
23.70 x 24.00 x 13.90 in
60.2 x 60.9 x 35.3 cm
27.20 x 27.50 x 16.30 in
69.1 x 69.8 x 41.4 cm
1640 Back
larger image
34 lb
15.42 kg
$214.48
1640
Case, Pick-and-Pluck foam
23.70 x 24.00 x 13.90 in
60.2 x 60.9 x 35.3 cm
27.20 x 27.50 x 16.30 in
69.1 x 69.8 x 41.4 cm
1640 Back
larger image
38 lb
17.24 kg
$236.48
1644
Case, padded divider set
23.70 x 24.00 x 13.90 in
60.2 x 60.9 x 35.3 cm
27.20 x 27.50 x 16.30 in
69.1 x 69.8 x 41.4 cm
1640 Back
larger image
N/A
$345.98
1650NF
Empty Case
28.57 x 17.52 x 10.62 in
72.5 x 44.5 x 27 cm
31.59 x 20.47 x 12.45 in
80.2 x 52 x 31.6 cm
1650
larger image
24 lb
10.89 kg
$184.98
1650
Case, Pick-and-Pluck foam
28.57 x 17.52 x 10.62 in
72.5 x 44.5 x 27 cm
31.59 x 20.47 x 12.45 in
80.2 x 52 x 31.6 cm
1650
larger image
28 lb
12.70 kg
$219.48
1654
Case, padded divider set
28.57 x 17.52 x 10.62 in
72.5 x 44.5 x 27 cm
31.59 x 20.47 x 12.45 in
80.2 x 52 x 31.6 cm
1650
larger image
N/A
$299.48
1660NF
Empty Case
28.20 x 19.66 x 17.63 in
71.6 x 49.9 x 44.8 cm
31.59 x 22.99 x 19.48 in
80.2 x 58.4 x 49.5 cm
1660
larger image
34.2 lb
15.51 kg
$264.48
1660
Case, Pick-and-Pluck foam
28.20 x 19.66 x 17.63 in
71.6 x 49.9 x 44.8 cm
31.59 x 22.99 x 19.48 in
80.2 x 58.4 x 49.5 cm
1660
larger image
42.8 lb
19.41 kg
$289.48
1664
Case, padded divider set
28.20 x 19.66 x 17.63 in
71.6 x 49.9 x 44.8 cm
31.59 x 22.99 x 19.48 in
80.2 x 58.4 x 49.5 cm
1660
larger image
N/A
$409.98
1690NF
Empty Case
30.01 x 25.02 x 16.01 in
76.2 x 63.5 x 40.6 cm
33.36 x 28.44 x 18.23 in
84.7 x 72.2 x 46.3 cm
1690 Back
larger image
34 lb
15.42 kg
$291.98
1690
Case, Pick-and-Pluck foam
30.01 x 25.02 x 16.01 in
76.2 x 63.5 x 40.6 cm
33.36 x 28.44 x 18.23 in
84.7 x 72.2 x 46.3 cm
1690 Back
larger image
43 lb
19.50 kg
$327.48
1694
Case, padded divider set
30.01 x 25.02 x 16.01 in
76.2 x 63.5 x 40.6 cm
33.36 x 28.44 x 18.23 in
84.7 x 72.2 x 46.3 cm
1690 Back
larger image
N/A
$458.98
0340NF
Empty Cube Case
18.00 x 18.00 x 18z.OO in
45.7 x 45.7 x 45.7 cm
20.50 x 20.50 x 19.25 in
52 x 52 x 48.9 cm
0340
larger image
24 lb
10.89 kg
$226.98
Results 1 - 25 of 35
1
2
Site created by
ThomasNet Web Solutions